
МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТпод ваш фитинг
LT-KT42
СТАНОК МОНТАЖА ВРЕЗАЮЩИХ КОЛЕЦ
LT-KT42 монтирует врезающие кольца на трубы. Электропривод, сменный инструмент под разные диаметры.
D6–D42ммДиапазон сборки
245ВтМощность двигателя
71кгМасса нетто
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диапазон предсборки | D6×1 – D42×4 мм |
| Обрабатываемый материал | AISI 316Ti / ST37.4 |
| Стандартное напряжение | 220 В, 1-ph, 50 Гц |
| Мощность двигателя | 245 Вт |
| Блок предсборки 24° | опция |
| Втулка предсборки 24° | опция |
| Блок развальцовки 37° | опция |
| Инструмент развальцовки 37° | опция |
| Габариты станка | 650×600×260 мм |
| Габариты упаковки | 705×625×740 мм |
| Масса нетто / брутто | 71 / 96 кг |
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ KT42
| ИНСТРУМЕНТ ПРЕДСБОРКИ | ВТУЛКА | РАЗВАЛЬЦОВКА 37° |
|---|---|---|
| D6 | 06L/06S | D6 |
| D8 | 08L/08S | D8 |
| D10 | 10L/10S | D10 |
| D12 | 12L/12S | D12 |
| D14 | 14S | D14 |
| D16 | 16S | D16 |
| D18 | 18L | D18 |
| D20 | 20S | D20 |
| D22 | 22L | D22 |
| D25 | 25S | D25 |
| D28 | 28L | D28 |
| D30 | 30S | D30 |
| D35 | 35L | D35 |
| D38 | 38S | D38 |
| D42 | 42L | D42 |
| Меньше усилий, чем при ручной предсборке, без недотяжки |
