
КУЛАЧКИ НА ЗАКАЗпо чертежам
LT-P20HP
РУЧНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОБЖИМНОЙ СТАНОК
LT-P20HP обжимает рукава до 1 1/2" с четырьмя оплётками. Быстрый и простой в работе станок с ручным приводом — для ремонта и обслуживания.
1370кНУсилие обжима
10–61ммДиапазон обжима
78кгМасса нетто
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Макс. диаметр обжима | 10–61 мм · 0.39–2.40 дюйм |
| Макс. усилие обжима | 1370 кН · 137 т |
| Диаметр рукава ID | 1 1/2" |
| Серия кулачков | P20 |
| Макс. раскрытие | +25 мм |
| Раскрытие без кулачков | 109 мм |
| Базовый кулачок D/L | 84/80 мм · 3.31/3.15 дюйм |
| Привод | Ручной насос |
| Габариты станка | 600×480×480 мм |
| Габариты упаковки | 675×630×780 мм |
| Масса нетто / брутто | 78 / 102 кг |
КУЛАЧКИ P20
| КУЛАЧОК | ДИАПАЗОН ОБЖИМА | ID мм | L мм |
| P20/06* | 6.0–8.0 | 6 | 55 |
| P20/08* | 8.0–10.0 | 8 | 55 |
| P20/10* | 10.0–12.0 | 10 | 55 |
| P20/12* | 12.0–14.0 | 12 | 55 |
| P20/14 | 14.0–16.0 | 14 | 55 |
| P20/16 | 16.0–19.0 | 16 | 55 |
| P20/19 | 19.0–23.0 | 19 | 55 |
| P20/23 | 23.0–27.0 | 23 | 55 |
| P20/27 | 27.0–31.0 | 27 | 70 |
| P20/31 | 31.0–36.0 | 31 | 70 |
| P20/36 | 36.0–41.0 | 36 | 75 |
| P20/41 | 41.0–47.0 | 41 | 75 |
| P20/47 | 47.0–52.0 | 47 | 85 |
| P20/52* | 52.0–60.0 | 52 | 85 |
* нестандартный кулачок — поставляется отдельно, в комплект не входит
УПРАВЛЕНИЕ
| Ручное |
